Мережа Коржівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2023-2024 навчальний рік
№ п/п | Назва класів | Кількість | |
класів | учнів | ||
Початкова школа | |||
1 | 1 | 1 | 8 |
2 | 2 | 1 | 8 |
3 | 3 | 1 | 5 |
4 | 4 | - | 4 |
Разом | 3 | 25 | |
Основна школа | |||
5 | 5 | 1 | 6 |
6 | 6 | - | 3 |
7 | 7 | 1 | 6 |
8 | 8 | 1 | 9 |
9 | 9 | 1 | 8 |
Разом | 4 | 32 | |
Всього | 7 | 57 |
Мережа Коржівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2023-2024 навчальний рік
№ п/п | Назва класів | Кількість | |
класів | учнів | ||
Початкова школа | |||
1 | 1 | 1 | 8 |
2 | 2 | 1 | 8 |
3 | 3 | 1 | 5 |
4 | 4 | - | 4 |
Разом | 3 | 25 | |
Основна школа | |||
5 | 5 | 1 | 6 |
6 | 6 | - | 3 |
7 | 7 | 1 | 6 |
8 | 8 | 1 | 9 |
9 | 9 | 1 | 8 |
Разом | 4 | 32 | |
Всього | 7 | 57 |
Коментарi